Rankings Boys u19 – 2025
100m
200m
400m
100mH
400mH
800m
1500m
3 000m
Long Jump
High Jump
Triple Jump
Pole Vault
Shot Put
Discus
Javelin
Hammer
100m
| # | nt_header_1 | 100m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leendert Koekemoer | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 2 | Dylan Scheepers | LA | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 3 | Karabo Letebele | Transvalia | AGN League 1 | |
| 4 | Xander Schoeman | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 5 | Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 6 | Steven Sabino | MOZ | AGN League 3 | |
| 7 | Jeerhano Jagers | Paarl Gimnasium | Curro Podium | National | |
| Xander Schoeman | Garsfontein | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| Xander Schoeman | Garsfontein | AGN League 1 | ||
| Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | ||
| Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | ||
| 8 | Dihan Crause | T | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 9 | Zattu Hlongwane | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 10 | Lethabo Maloma | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| Xander Schoeman | Garsfontein | Curro Podium | National | ||
| 11 | Bertie Cruywagen | PODINV | Curro Podium | National | |
| Lethabo Maloma | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | ||
| 12 | Jayden Parkin | Hoërskool Sentraal | Sentraal Top 20 | |
| 13 | Ajay Sampson | STELIS | Curro Podium | National | |
| Andile Mlenga | Sasolburg | Sentraal Top 20 | ||
| Lethabo Maloma | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| Lethabo Maloma | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | ||
| 14 | Trey Chimunya | ZIM | AGN League 2 | |
| Tshepiso Segooa | Midstream College | Pretoria A-Bond | ||
| 15 | Rolandt Grosskopf | Tuks Sport School | AGN League 1 | |
| 16 | Dirk Coetzee | Montana | Pretoria A-Bond | |
| 17 | Moses Igbo | Grey College | Sentraal Top 20 | |
| Jayden Parkin | Oos-Moot | Abrie van Staden | ||
| Damon Brentlee | Pretoria Boys’ High | Top Boys | ||
| 18 | Franco Pienaar | Boxer Academy | AGN League 1 | |
| Temoso Masikane | Lebone | AGN League 1 | ||
| Kabelo Matsau | Bethlehem Voortrekker | Sentraal Top 20 | ||
| 19 | Ryno Riekert | Menlopark | Noordheuwel Top 15 | |
| Joshua Jordaan | Queens College | Sentraal Top 20 | ||
| Granwille Fredericks | DVHS | Curro Podium | National | ||
| Jayden Pretorius | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | ||
| 20 | Aiden Bester | Noordheuwel | Noordheuwel Top 15 |
Edit Table
200m
| # | null | 200m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.59 | Leendert Koekemoer | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 20.79 | Leendert Koekemoer | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 2 | 21.06 | Bertie Cruywagen | PODINV | Curro Podium | National |
| 3 | 21.16 | Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 4 | 21.24 | Leonard Nameka | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 21.27 | Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 5 | 21.36 | Ryno Riekert | Menlopark | Menlo Invitational |
| 6 | 21.40 | Fafa Calitz | Wesvalia | Menlo Invitational |
| 7 | 21.41 | Lethabo Maloma | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 |
| 8 | 21.42 | Brentlee Damons | GHBH | Boland Prestige |
| 21.42 | Ryno Riekert | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga | |
| 21.42 | Inam Dlunge | Tuks Sport School | AGN League 3 | |
| 9 | 21.43 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 21.44 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | AGN League 3 | |
| 10 | 21.45 | Njabulo Mbatha | Tuks Sport School | AGN League 2 |
| 21.48 | Inam Dlunge | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 11 | 21.51 | Xander Schoeman | Garsfontein | Curro Podium | National |
| 12 | 21.53 | André Olivier | PODINV | Curro Podium | National |
| 13 | 21.56 | Ajay Sampson | STELIS | Curro Podium | National |
| 14 | 21.57 | Aiden Bester | Noordheuwel | Curro Podium | National |
| 15 | 21.58 | David Joubert | Oos-Moot | Pretoria B-Bond |
| 21.59 | David Joubert | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 | |
| 16 | 21.60 | Lethabo Maloma | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 21.60 | Xander Schoeman | Garsfontein | AGN League 1 | |
| 21.60 | Xander Schoeman | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 17 | 21.61 | Brentlee Damons | GHBH | Curro Podium | National |
| 21.62 | Ryno Riekert | Menlopark | Curro Podium | National | |
| 18 | 21.63 | Granwille Fredericks | DVHS | Curro Podium | National |
| 21.63 | Dylan Scheepers | Invitational | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 21.64 | Jeerahno Jagers | Paarl Gim | Boland Prestige | |
| 19 | 21.65 | Dylan Scheepers | Invitational | Curro Podium | National |
| 21.70 | David Joubert | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga | |
| 20 | 21.81 | Alwyn Olivier | Fichardtpark | Sentraal Top 20 |
Edit Table
400m
| # | null | 400M | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.60 | Leendert Koekemoer | Helpmekaar | Curro Podium | National |
| 45.96 | Leendert Koekemoer | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 46.50 | Kryn Romijn | Hoërskool Ermelo | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 3 | 46.61 | Bayanda Walaza | TUT | AGN League 2 |
| 4 | 47.40 | Njabulo Mbatha | TSHS | Curro Podium | National |
| 47.54 | Kryn Romijn | Hoërskool Ermelo | Nelspruit vriendskaplik | |
| 5 | 47.55 | Abelines Schoeman | GHBH | Boland Prestige |
| 47.68 | Leendert Koekemoer | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 6 | 47.91 | David Joubert | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 |
| 47.99 | Abelines Schoeman | Pretoria Boys’ High | Curro Podium | National | |
| 48.22 | David Joubert | Oos-Moot | Curro Podium | National | |
| 48.34 | David Joubert | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga | |
| 7 | 48.36 | Werner Gouws | Affies | Curro Podium | National |
| 8 | 48.38 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer |
| 9 | 48.43 | Janu vd Linde | GHBH | Boland Prestige |
| 48.46 | Werner Gouws | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 10 | 48.48 | Matodzi Ndou | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 11 | 48.53 | Heinrich Grobbelaar | Hoërskool Sentraal | Sentraal Top 20 |
| 48.53 | David Joubert | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 48.63 | Heinrich Grobbelaar | Hoërskool Sentraal | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 12 | 48.74 | Thabang Moekoena | HTS Sasolburg | Sentraal Top 20 |
| 13 | 48.85 | Leema Maruma | Pretoria Boys’ High | Curro Podium | National |
| 14 | 48.90 | Bukhosi Mathuthu | ZIM | AGN League 2 |
| 48.97 | David Joubert | Oos-Moot | Noordheuwel Top 15 | |
| 15 | 49.00 | Kadmiel Lotika | Ben Viljoen | Bosveld Interhoër |
| 16 | 49.02 | Mthokozisi Ndlovu | PODINV | Curro Podium | National |
| 17 | 49.03 | Andre Olivier | JS | AGN League 2 |
| 18 | 49.04 | Neo Tumane | Athletics Royal Bafokeng | AGN League 1 |
| 19 | 49.14 | Thuto Maamogawa | PODINV | Curro Podium | National |
| 20 | 49.18 | Ben Myburgh | Affies | Curro Podium | National |
Edit Table
100mH
| # | null | 100 mH | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.68 | Jayden Parkin | Hoërskool Sentraal | Sentraal Top 20 |
| 13.95 | Jayden Parkin | Hoërskool Sentraal | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 14.33 | CA Froneman | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 3 | 14.39 | Tenyeko Nkuna | ERS | Bosveld Interhoër |
| 4 | 14.53 | Ge-Raldo Danster | Centurion | Pretoria B-Bond |
| 5 | 14.56 | Mustafa Mokwena | W | Bosveld Interhoër |
| 6 | 14.40 | Justin van Vuuren | Tuks Sport | AGN League 3 |
| 14.43 | CA Froneman | Midstream College | AGN League 3 | |
| 7 | 14.46 | Luan Williams | Zwartkop | AGN League 1 |
| 8 | 14.61 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer |
| 9 | 14.66 | Morapedi Masejane | Witteberg | Sentraal Top 20 |
| 14.70 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 10 | 14.75 | Anton van de Giessen | Zwartkop | AGN League 3 |
| 14.76 | CA Froneman | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 11 | 14.77 | Dirk Coetzee | Montana | Helpmekaar Goue Liga |
| 14.78 | Ge-Raldo Danster | Centurion | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 14.78 | Dirk Coetzee | Montana | Pretoria A-Bond | |
| 14.79 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 12 | 14.80 | Andre Marx | Zwartkop | AGN League 3 |
| 14.82 | CA Froneman | Midstream College | Curro Podium | National | |
| 14.91 | Anton van de Giessen | Zwartkop | Pretoria A-Bond | |
| 14.92 | Ge-Raldo Danster | Centurion | Super Interhoër Groep 6 | |
| 14.94 | Anton van de Giessen | Zwartkop | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 14.99 | Anton van de Giessen | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 13 | 15.00 | Boitumelo Mateya | King Edward VII | Helpmekaar Goue Liga |
| 14 | 15.03 | Ameer Smith | Tyger Valley | MTBS |
| 15 | 15.04 | Stephan Pelser | Wesvalia | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 16 | 15.09 | Kgomotso Makhubela | Overkruin | Pretoria B-Bond |
| 17 | 15.21 | Nathan Kiabilua | Pretoria Boys’ High | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 18 | 15.26 | Tinyiko Silubane | Hoërskool Nelspruit | Super Interhoër Groep 2 |
| 15.29 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 19 | 15.30 | Bertu van Niekerk | Bethlehem Voortrekker | Sentraal Top 20 |
| 20 | 15.31 | Tumiso letsaolo | Rob Ferreira | Nelspruit Vriendskaplik |
Edit Table
400mH
| # | null | 300m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.54 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 2 | 50.80 | Njabulo Mbatha | TSHS | Curro Podium | National |
| 51.54 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 52.88 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 3 | 53.52 | Abelines Schoeman | Pretoria Boys’ High | Curro Podium | National |
| 53.81 | Abelines Schoeman | Pretoria Boys’ High | Boland Prestige | |
| 4 | 53.92 | CA Froneman | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 54.18 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 5 | 54.19 | Mthokozisi Ndlovu | PODINV | Curro Podium | National |
| 6 | 54.28 | Alex Pienaar | LWHAKA | Curro Podium | National |
| 54.43 | Lesibe Dikgale | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 7 | 54.45 | Anton vd Giessen | Zwartkop | Curro Podium | National |
| 54.49 | CA Froneman | Midstream College | Curro Podium | National | |
| 54.52 | Ca Froneman | Midstream College | AGN League 3 | |
| 8 | 54.60 | Ameer Smith | Tyger Valley | MTBS |
| 54.62 | Anton vd Giessen | Zwartkop | Pretoria A-Bond | |
| 54.80 | Abelines Schoeman | Pretoria Boys’ High | Top Boys | |
| 54.85 | Anton vd Giessen | Zwartkop | AGN League 3 | |
| 54.90 | Anton vd Giessen | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 55.17 | Bernard Esterhuyzen | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 55.17 | CA Froneman | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 55.19 | Anton vd Giessen | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 9 | 55.48 | Ryno Riekert | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 55.59 | Anton vd Giessen | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 | |
| 56.21 | Mthokozisi Ndlovu | Rob Ferreira | Nelspruit Vriendskaplik | |
| 10 | 56.49 | Gibbor Basila | Jeugland | Noordheuwel Top 15 |
| 11 | 56.50 | Hyden Sameuls | GHBH | Boland Prestige |
| 12 | 56.66 | Lukhanyo Mvala | KHSB | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 13 | 56.84 | Kgomotso Makhubela | Overkruin | Pretoria B-Bond |
| 14 | 56.85 | Bernard Esterhuyzen | Affies | Pretoria A-Bond |
| 56.89 | Ryno Riekert | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga | |
| 57.07 | Alex Pienaar | LWHAKA | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 57.16 | Bernard Esterhuyzen | Affies | Curro Podium | National | |
| 15 | 57.34 | GW Hoole | Dr Malan | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 16 | 57.34 | André Marx | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 |
| 17 | 57.50 | Koketso Nong | GVHS | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 18 | 57.56 | Tenyeko Nkuna | E | Bosveld Interhoër |
| 57.62 | GW Hoole | Dr Malan | Super Interhoër Groep 2 | |
| 19 | 57.63 | Carlo Aucamp | BELL | MTBS |
| 57.81 | Lukhanyo Mvala | KHSB | Curro Podium | National | |
| 57.82 | Lukhanyo Mvala | KHSB | Super Interhoër Groep 1 | |
| 57.85 | André Marx | Zwartkop | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 20 | 57.88 | Dirk Coetzee | Monument | Noordheuwel Top 15 |
Edit Table
800m
| # | null | 800m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.93 | Werner Gouws | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 2 | 1:52.30 | Marcel Brits | Montana | Pretoria A-Bond |
| 1:52.60 | Werner Gouws | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 3 | 1:52.92 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer |
| 1:52.95 | Werner Gouws | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 4 | 1:53.41 | Brandon Joubert | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 5 | 1:53.54 | Willem Kruger | Bethlehem Voortrekker | Sentraal Top 20 |
| 6 | 1:53.82 | Francois Scheepers | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 |
| 1:53.86 | Francois Scheepers | Zwartkop | AGN League 3 | |
| 7 | 1:53.92 | Christiaan Franken | Garsfontein | Pretoria A-Bond |
| 1:54.26 | Christiaan Franken | Garsfontein | AGN League 3 | |
| 8 | 1:54.52 | Rico Coetzer | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 9 | 1:54.56 | Joshua Young | Affies | Pretoria A-Bond |
| 10 | 1:54.64 | Carlos de Freitas | Masai | AGN League 3 |
| 11 | 1:54.76 | Gerhard Bossert | Witteberg | Sentraal Top 20 |
| 1:54.76 | Seth Nienaber | Dr Malan | Super Interhoër Groep 2 | |
| 1:54.83 | Brandon Joubert | PODINV | Curro Podium |National | |
| 12 | 1:54.85 | Anele Mkhonto | Nelspruit Hoërskool | Super Interhoër Groep 2 |
| 13 | 1:55.03 | Déan Fourie | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 1:55.22 | Christiaan Franken | Garsfontein | AGN League 2 | |
| 1:55.34 | Joshua Young | Affies | Curro Podium |National | |
| 14 | 1:55.35 | Tshepang Tshivhula | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 15 | 1:55.37 | Wian Nolte | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 1:55.38 | Brandon Joubert | Nedbank | AGN League 1 | |
| 16 | 1:55.40 | Israel Sylvia | Queens Colllege | Curro Podium |National |
| 1:55.42 | Wian Nolte | Waterkloof | Curro Podium |National | |
| 1:55.46 | Francois Scheepers | Zwartkop | Pretoria A-Bond | |
| 17 | 1:55.53 | WJ Kruger | BVA | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 1:55.54 | Anele Mkhonto | Nelspruit Hoërskool | Affies Wildeklawer | |
| 18 | 1:55.77 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 19 | 1:55.85 | Samkelo Mbesa | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 1:56.12 | Wian Nolte | Waterkloof | Super Interhoër Groep 1 | |
| 1:56.29 | Wian Nolte | Waterkloof | AGN League 3 | |
| 20 | 1:56.38 | Johann Louw | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
Edit Table
1500m
| # | null | 1500 | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:56.48 | Werner Gouws | Affies | Affies Wildeklawer |
| 2 | 03:56.48 | Reghardt Hatting | Affies | Affies Wildeklawer |
| 3 | 03:58.05 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 4 | 03:58.23 | Marcel Brits | Montana | Curro Podium | National |
| 5 | 03.59.60 | Mayibongwe Vilakati | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 6 | 03:59.61 | Thinus Erasmus | OQHS | Curro Podium | National |
| 7 | 06:59.80 | Rico Coertzer | Zwartkop | Curro Podium | National |
| 03:59.89 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 04:00.19 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 8 | 04:00.32 | Samkelo Mbesa | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 9 | 04:00.50 | Dante Raath | Menlopark | Curro Podium | National |
| 10 | 04:00.67 | Bertus vd Linde | Potchefstroom Gimnasium | Gimmie Prestige |
| 11 | 04:01.19 | Dean Fourie | Midstream College | Curro Podium | National |
| 04:01.37 | Marcel Brits | Montana | AGN League 1 | |
| 04:01.43 | Marcel Brits | Montana | Pretoria A-Bond | |
| 12 | 04:01.52 | Siyabonga Mbeleki | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 13 | 04:01.68 | Francois Scheepers | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 04:01.91 | Werner Gouws | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 14 | 04:01.95 | JP vd Berg | Die Anker | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 15 | 04:02.26 | Brandon Joubert | NEDBRC | AGN League 3 |
| 04:02.39 | Dean Fourie | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 04:02.63 | Reghardt Hatting | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 04:02.64 | Marcel Brits | Montana | Noordheuwel Top 15 | |
| 04:02.72 | Francois Scheepers | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 04:03.08 | Francois Scheepers | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 16 | 04:03.11 | Adriaan Bekker | Dr Malan | Curro Podium | National |
| 04:03.31 | Rico Coertzer | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 | |
| 04:03.31 | Francois Scheepers | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 | |
| 17 | 04:03.39 | Jonathan Gauld | PREC | AGN League 3 |
| 18 | 04:03.65 | Leehanro Ahrendse | STELIS | Curro Podium | National |
| 19 | 04:03.72 | Tshepang Tshivhula | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 20 | 04:03.79 | Simba Chamunorwa | Boxer | AGN League 1 |
Edit Table
3 000m
| # | null | 3000 | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:05.30 | Ewan Lourens | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga |
| 2 | 08:31.89 | Bertus vd Linde | Potchefstroom Gimnasium | Super Interhoër Groep 2 |
| 3 | 08:33.65 | Kagiso Mogale | Pretoria Boys High | Super Interhoër Groep 6 |
| 4 | 08:34.76 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 5 | 08:35.39 | Johann Roelofse | PODINV | Curro Podium | National |
| 6 | 08:35.70 | Reghardt Hatting | Affies | Pretoria A-Bond |
| 7 | 08:35.75 | Marcel Brits | Montana | Curro Podium | National |
| 08:36.29 | Reghardt Hatting | Affies | Curro Podium | National | |
| 8 | 08:36.97 | Dante Raath | Menlopark | Curro Podium | National |
| 9 | 08:37.10 | Masimakhe Stungu | BIR | Super Interhoër Groep 6 |
| 08:37.24 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 10 | 08:38.29 | Rico Coetzer | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 11 | 08:42.89 | Tshepang Tshivhula | TSHS | Curro Podium | National |
| 12 | 08:45.18 | Jp vd Berg | Die Anker | Curro Podium | National |
| 13 | 08:46.25 | Siyabonga Mbeleki | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 08:46.96 | Rico Coetzer | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 14 | 08:47.05 | Ruben Visagie | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 15 | 08:47.84 | Jonathan Gauld | Pretoria Boys High | Curro Podium | National |
| 08:48.61 | Marcel Brits | Montana | AGN League 2 | |
| 08:49.07 | Jonathan Gauld | PHOBI | AGN League 2 | |
| 08:49.82 | Jp vd Berg | Die Anker | Super Interhoër Groep 5 | |
| 08:50.38 | Jp vd Berg | Die Anker | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 08:51.13 | Siyabonga Mbeleki | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 16 | 08:51.45 | Koketso Mokoto | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 17 | 08:51.82 | Francois Scheepers | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 |
| 08:52.39 | Marcel Brits | Montana | Noordheuwel Top 15 | |
| 08:52.70 | Francois Scheepers | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 08:53.24 | Rico Coetzer | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 | |
| 08:53.83 | Dante Raath | Menlopark | AGN League 2 | |
| 08:53.94 | Dante Raath | Menlopark | Pretoria A-Bond | |
| 08:54.07 | Siyabonga Mbeleki | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 18 | 08:55.49 | Adriaan Bekker | Dr Malan | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 08:55.86 | Jp vd Berg | Die Anker | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 08:56.05 | Bertus vd Linde | Potchefstroom Gimnasium | Noordheuwel Top 15 | |
| 08:58.77 | Dean Fourie | Midstream College | Curro Podium | National | |
| 19 | 08:58.97 | Dean Fourie | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 08:59.46 | Jp vd Berg | Die Anker | Noordheuwel Top 15 | |
| 09:00.44 | Reghardt Hatting | Affies | Nelspruit Vriendskaplik | |
| 09:02.04 | Realeboga Smith | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 20 | 09:02.16 | Simba Chamunorwa | Akacia | Pretoria B-Bond |
Edit Table
Long Jump
| # | null | Long Jump | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.91 | Steven Sabino | MZBQ | AGN League 2 |
| 2 | 7.29 | Nicolas Nieman | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 3 | 7.25 | Keamogetswe Monyeki | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 4 | 7.23 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 |
| 7.19 | Keamogetswe Monyeki | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 7.17 | Keamogetswe Monyeki | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 5 | 7.14 | Lehumo Leso | Pretoria Boys’ High | Curro Podium | National |
| 7.14 | Nicolas Nieman | Menlopark | AGN League 3 | |
| 6 | 7.06 | Tiisetso Mosima | Curro Hazeldean | AGN League 3 |
| 7.05 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga | |
| 7.04 | Tiisetso Mosima | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 7 | 7.04 | Nicholas Michael | Garsfontein | Pretoria A-Bond |
| 8 | 7.03 | Jordan Pretorius | Hoërskool Nelspruit | Nelspruit Vriendskaplik |
| 7.01 | Lehumo Leso | Pretoria Boys’ High | AGN League 1 | |
| 7.00 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | Curro Podium | National | |
| 6.93 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 6.88 | Tiisetso Mosima | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 9 | 6.86 | Nicholas Michael | Garsfontein | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 10 | 6.85 | Ge-Raldo Danster | Centurion | Pretoria B-Bond |
| 6.85 | Jacques Faure | Zwartkop | Pretoria A-Bond | |
| 6.84 | Lehumo Leso | Pretoria Boys’ High | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms | |
| 11 | 6.81 | Jeerhano Jagers | PGM | Curro Podium | National |
| 6.81 | Shane Murray | Waterkloof | Pretoria A-Bond | |
| 12 | 6.80 | Shane Murray | Waterkloof | Curro Podium | National |
| 6.80 | Shane Murray | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga | |
| 13 | 6.78 | Hlompo Rooibaadjie | CKAT | Curro Podium | National |
| 6.77 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | Noordheuwel Top 15 | |
| 6.76 | Jacques Faure | Zwartkop | AGN League 3 | |
| 6.76 | Ge-Raldo Danster | Centurion | Super Interhoër Groep 6 | |
| 14 | 6.75 | Caleb Webb | HER | Pretoria D-Bond |
| 6.75 | Jordan Pretorius | Nelspruit Hoërskool | Super Interhoër Groep 2 | |
| 6.74 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | AGN League 1 | |
| 6.74 | Shane Murray | Waterkloof | Affies Wildeklawer | |
| 15 | 6.73 | Dimpho Mashigo | Overkruin | Pretoria B-Bond |
| 16 | 6.72 | Dihan Crause | Transvalia | Noordheuwel Top 15 |
| 6.72 | Kyle Botes | Wesvalia | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms | |
| 6.69 | Jacques Faure | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 17 | 6.68 | Dintle Banyane | Hoërskool Sasolburg | Sentraal Top 20 |
| 18 | 6.67 | Afika Chauke | Tuks Sport | AGN League 3 |
| 19 | 6.64 | Junior Tukuta | Curro Hazeldean | AGN League 3 |
| 20 | 6.63 | John Ross Donovan | PHS | Curro Podium | National |
Edit Table
High Jump
| # | null | High Jump | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 2.06 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | Curro Podium | National | |
| 2.06 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 1 | 2.00 | Arno Haasbroek | MLA | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 2.00 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2.00 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | Super Interhoër Groep 1 | |
| 2 | 1.95 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | AGN League 1 |
| 1.95 | Leehanro Ahrendse | STELIS | Curro Podium | National | |
| 1.95 | Ruan Smit | Klerksdorp | Menlopark Massa Byeenkoms | |
| 1.95 | Hallelujah Kaulinge | Windhoek Gimnasium | Menlopark Massa Byeenkoms | |
| 1.95 | Armand Duffy | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 1.95 | Leskin Samuals | Menlopark | Pretoria A-Bond | |
| 1.95 | Armand Duffy | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 1.95 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | AGN League 3 | |
| 3 | 1.93 | Matthew Nel | Affies | Affies Wildeklawer |
| 4 | 1.90 | Katlego Choma | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 1.90 | Zizwe Khumalo | Garsfontein | Noordheuwel Top 15 | |
| 1.90 | Hallelujah Kaulinge | Windhoek Gimnasium | Noordheuwel Top 15 | |
| 1.90 | Leskin Samuals | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms | |
| 1.90 | Katlego Choma | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 1.90 | John Ross Donovan | PHS | Curro Podium | National | |
