Rankings Boys u17 – 2025
100m
200m
400m
100mH
400mH
800m
1500m
3 000m
Long Jump
High Jump
Triple Jump
Pole Vault
Shot Put
Discus
Javelin
Hammer
100m
| # | null | 100m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | Matthew Valentine | Fichardtpark | Motheo/Xhariep |
| 2 | 10.49 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Bosveld Interhoër |
| 3 | 10.55 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 |
| 4 | 10.59 | Micah Afirca | Paarl Boys’ High | Curro Podium | National |
| 10.59 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 5 | 10.61 | Van Zyl Venter | Montana | Pretoria A-Bond |
| 10.62 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Noordheuwel Top 15 | |
| 6 | 10.66 | Heinrich J van Rensburg | Grey College | Sentraal Top 20 |
| 10.66 | Van Zyl Venter | Montana | Helpmekaar Goue Liga | |
| 10.67 | Van Zyl Venter | Montana | Noordheuwel Top 15 | |
| 7 | 10.69 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 8 | 10.70 | Josaphat Motloung | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 10.70 | Dylan Cooper | King Edward VII | Helpmekaar Goue Liga | |
| 9 | 10.71 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer Affies |
| 10 | 10.72 | Ronnie Chacha | Prestige College | AGn League 2 |
| 11 | 10.73 | Jayden Fourie | OQHS | Curro Podium | National |
| 10.73 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 12 | 10.76 | Pieter Greyling | HVH | Noordheuwel Top 15 |
| 10.76 | Righardt Joubert | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 13 | 10.78 | Leandro Delport | Oos-Moot | Curro Podium | National |
| 14 | 10.79 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 10.79 | Van Zyl Venter | Monument | Curro Podium | National | |
| 10.79 | Marcell Werner | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 15 | 10.80 | Izak Bergh | Pretoria Boys’ High | Top Boys |
| 10.80 | Righardt Joubert | Garsfontein | Super Interhoër Groep 1 | |
| 16 | 10.81 | Righardt Joubert | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga |
| 10.81 | Zack Reddy | Midstream College | Pretoria A-Bond | |
| 10.81 | Leandro Delport | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 | |
| 10.81 | Thato Mahlatsi | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 10.81 | Leandro Delport | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 10.82 | Siphiwe Kubheka | Rustenburg | Curro Podium | National | |
| 17 | 10.83 | Micha Africa | GHBH | Boland Prestige |
| 18 | 10.84 | Alexander Griesel | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 10.84 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | AGN League 1 | |
| 10.84 | Matthew Valentine | Fichardtpark | Sentraal Top 20 | |
| 10.87 | Leandro Delport | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga | |
| 19 | 10.87 | Zuan Krige | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 10.88 | Zuan Krige | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 10.88 | Izak Bergh | Pretoria Boys’ High | Boland Prestige | |
| 20 | 10.89 | Yuvrah George | Garsfontein | Curro Podium | National |
Edit Table
200m
| # | null | 200m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.97 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 21.34 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 21.36 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 2 | 21.40 | Jaeger Coetzee | Boland Landbou | Curro Podium | National |
| 21.40 | Leandro Delport | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 3 | 21.42 | Van Zyl Venter | Montana | Helpmekaar Goue Liga |
| 4 | 21.48 | Dylan Cooper | King Edward IV | Helpmekaar Goue Liga |
| 5 | 21.53 | Zack Reddy | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 6 | 21.57 | Leandro Delport | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga |
| 7 | 21.58 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Bosveld Interhoër |
| 21.60 | Van Zyl Venter | Montana | Pretoria A-Bond | |
| 21.60 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 21.63 | Leandro Delport | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 | |
| 8 | 21.64 | Micah Afirca | Pretoria Boy’s High | Curro Podium | National |
| 9 | 21.68 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 21.69 | Dylan Cooper | King Edward IV | Curro Podium | National | |
| 10 | 21.72 | Alexander Griesel | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 11 | 21.73 | Heinrich J van Rensburg | Grey College | Sentraal Top 20 |
| 12 | 21.73 | Zuan Krige | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga |
| 13 | 21.74 | Joshua Oosthuizen | Jim Fouche | Sentraal Top 20 |
| 21.74 | Alexander Griesel | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga | |
| 21.80 | Micah Afirca | GHBH | Boland Prestige | |
| 14 | 21.83 | Siphiwe Kubheka | Rustenburg | Curro Podium | National |
| 21.83 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Pretoria A-Bond | |
| 15 | 21.84 | Calvin Kandira | PODINV | Curro Podium | National |
| 16 | 21.89 | Marcell Werner | Garsfontein | Pretoria A-Bond |
| 21.89 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Noordheuwel Top 15 | |
| 17 | 21.90 | Yuvrah George | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga |
| 18 | 21.91 | Alexander Griesel | Waterkloof | Curro Podium | National |
| 21.91 | Phenyo Miyen | Tuks | AGN League 2 | |
| 21.91 | Yuvrah George | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 21.91 | Alexander Griesel | Waterkloof | Super Interhoër Groep 1 | |
| 21.92 | Zack Reddy | Midstream College | Curro Podium | National | |
| 19 | 21.92 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga |
| 21.93 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | AGN League 1 | |
| 20 | 21.96 | JP Blignaut | Randburg | Curro Podium | National |
| 21.96 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Curro Podium | National |
Edit Table
400m
| # | null | 400M | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.48 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga |
| 2 | 46.67 | Jaeger Coetzee | Boland Landbou | Curro Podium | National |
| 3 | 47.70 | Francois Boshoff | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 47.78 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Curro Podium | National | |
| 4 | 47.81 | Dandre Brink | Affies | Pretoria A-Bond |
| 5 | 47.82 | Zack Reddy | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 47.82 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 6 | 47.83 | Francois Boshoff | Affies | Pretoria A-Bond |
| 7 | 47.93 | Adam Motloung | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 8 | 47.99 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 47.99 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 48.02 | Francois Boshoff | Affies | Curro Podium | National | |
| 9 | 48.22 | Jp Blignaut | Randburg | Curro Podium | National |
| 48.37 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 | |
| 48.41 | Zack Reddy | Midstream College | AGN 1 | |
| 48.46 | Zack Reddy | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 48.52 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Curro Podium | National | |
| 10 | 48.62 | Aneeq Salie | STB | MTBS |
| 48.67 | Dandre Brink | Affies | Curro Podium | National | |
| 11 | 48.70 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Curro Podium | National |
| 12 | 48.77 | Jadrean Prins | LBOD | Curro Podium | National |
| 48.87 | Jp Blignaut | Rustenburg | Super Interhoër Groep 2 | |
| 48.90 | Jp Blignaut | Rustenburg | Noordheuwel Top 15 | |
| 13 | 49.04 | Molefe Molefe | Invitational | Curro Podium | National |
| 49.04 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms | |
| 49.06 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga | |
| 49.22 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Noordheuwel Top 15 | |
| 49.23 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 49.40 | Zack Reddy | Midstream College | Curro Podium | National | |
| 49.54 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 49.55 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | AGN 1 | |
| 14 | 49.56 | Ruandre Viviers | Dr Malan | Super Interhoër Groep 2 |
| 15 | 49.57 | Jehoshaphat Motloung | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 16 | 49.61 | Jacques Hurn | Noordheuwel | Super Interhoër Groep 1 |
| 17 | 49.66 | Ronnie Chacha | Prestige College | Curro Podium | National |
| 49.78 | Ronnie Chacha | Prestige College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 49.94 | Ronnie Chacha | Prestige College | AGN 1 | |
| 18 | 50.08 | Luc Botha | BR | Curro Podium | National |
| 19 | 50.11 | Abe vd Merwe | CWGYM | Curro Podium | National |
| 20 | 50.14 | Nkosisphile Menzi Shiba | Nelspruit | Affies Wildeklawer |
| 50.15 | Danie Botma | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga |
Edit Table
100mH
| # | null | 100 mH | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.27 | Alexander Griesel | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 13.33 | Alexander Griesel | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga | |
| 2 | 13.44 | Jayden Parkin | Hoërskool Sentraal | Motheo/Xhariep |
| 3 | 13.49 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 4 | 13.55 | Phenyo Miyen | TSHS | Curro Podium | National |
| 13.60 | Alexander Griesel | Waterkloof | Super Interhoër Groep 1 | |
| 5 | 13.64 | Alexander Griesel | Waterkloof | Affies Wildeklawer |
| 6 | 13.76 | Van Zyl Venter | Montana | Pretoria A-Bond |
| 13.78 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 | |
| 7 | 13.81 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 13.81 | Marcell Werner | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 8 | 13.91 | Stefan Otte | Zwartkop | AGN League 1 |
| 13.91 | Marcell Werner | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga | |
| 13.97 | Van Zyl Venter | Montana | Curro Podium | National | |
| 14.00 | Stefan Otte | Zwartkop | AGN League 3 | |
| 14.00 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 14.00 | Alexander Griesel | Waterkloof | Dreyer Campbell | |
| 14.09 | Stefan Otte | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 14.11 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | AGN League 3 | |
| 14.14 | Marcell Werner | Garsfontein | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 9 | 14.19 | Jayden Enslin | HSHSB | Abrie van Staden |
| 14.19 | Van Zyl Venter | Montana | Noordheuwel Top 15 | |
| 14.19 | Dihan Jv Rensburg | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 14.19 | Dean Mcaslin | KHSB | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 10 | 14.22 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Super Interhoër Groep 2 |
| 11 | 14.23 | Dean Mcaslin | KHSB | Menlo Massa Byeenkoms |
| 14.23 | Luke Venter | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 14.25 | Dean Mcaslin | KHSB | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 14.25 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 12 | 14.26 | Marcus Viljoen | BR | Boland Prestige |
| 13 | 14.28 | Bokang Moletsane | Bethlehem Voortrekker | Sentraal Top 20 |
| 14.28 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 14.29 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 14.33 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 14.36 | Dean Mcaslin | KHSB | Super Interhoër Groep 1 | |
| 14 | 14.35 | Lucan Kotze | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 14.35 | Lucan Kotze | Menlopark | Pretoria A-Bond | |
| 15 | 14.37 | Emile Snyman | Kemptonpark | Wildeklawer TUT Top14 |
| 14.37 | Lucan Kotze | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga | |
| 16 | 14.39 | Dihan Jv Rensburg | Affies | Affies Wildeklawer |
| 17 | 14.40 | Sven Hedin | MLA | Wildeklawer TUT Top14 |
| 18 | 14.41 | Ray-Jordan Schoeman | OQHS | Curro Podium | National |
| 19 | 14.42 | Zanrich Botha | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga |
| 14.43 | Zanrich Botha | Garsfontein | Curro Podium | National | |
| 14.43 | Stephan Otte | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 14.45 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Noordheuwel Top 15 | |
| 14.48 | Emile Snyman | Kemptonpark | Curro Podium | National | |
| 20 | 14.47 | Cairol Mahube | Randburg | Super Interhoër Groep 2 |
Edit Table
400mH
| # | null | 300m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.28 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 51.42 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Curro Podium | National | |
| 51.43 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 52.00 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 52.17 | Francois Boshoff | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 52.42 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 | |
| 3 | 52.63 | Eben Smit | DFM | MTBS |
| 52.70 | Dandré Brink | Affies | AGN League 3 | |
| 52.81 | Francois Boshoff | Affies | AGN League 3 | |
| 4 | 52.90 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Noordheuwel Top 15 |
| 52.92 | Francois Boshoff | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 53.08 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Super Interhoër Groep 2 | |
| 53.25 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Curro Podium | National | |
| 53.53 | Francois Boshoff | Affies | Curro Podium | National | |
| 5 | 53.78 | Dandré Brink | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 53.91 | Dandré Brink | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 6 | 54.01 | Cairol Mabhude | Randburg | Super Interhoër Groep 2 |
| 54.29 | Dandré Brink | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 54.37 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Affies Wildeklawer | |
| 7 | 54.38 | Yuvrah George | Garsfontein | Pretoria A-Bond |
| 8 | 54.41 | Stefan Otte | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 9 | 54.53 | Lerato Matlaisane | Rustenburg | Super Interhoër Groep 2 |
| 10 | 54.56 | Estiaan Scheepers | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 11 | 54.56 | Deacon Rossouw | Monument | Super Interhoër Groep 2 |
| 54.60 | Dandré Brink | Affies | Curro Podium | National | |
| 54.81 | Cairol Mabhude | Randburg | Noordheuwel Top 15 | |
| 12 | 54.88 | Keelan Tietus | PODINV | Curro Podium | National |
| 54.89 | Cairol Mabhude | Randburg | Curro Podium | National | |
| 54.97 | Dandré Brink | Affies | AGN League 1 | |
| 13 | 55.01 | Tiaan Haasbroek | Tom Naude | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 55.01 | Stefan Otte | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 14 | 55.27 | Lian Jansen | BR | Boland Prestige |
| 15 | 55.39 | Dihann J van Rensburg | Affies | AGN League 1 |
| 55.39 | Regardt Lucas | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga | |
| 55.48 | Dihann J van Rensburg | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 16 | 55.49 | Hernu Human | KHS | Super Interhoër Groep 1 |
| 55.50 | Tiaan Haasbroek | Tom Naude | Curro Podium | National | |
| 17 | 55.53 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 55.63 | Dandré Brink | Affies | Nelspruit Vriendskaplik | |
| 55.66 | Cairol Mabhude | Randburg | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 20 | 55.71 | Obakeng Tema | Prestige College | Pretoria B-Bond |
| 55.74 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 18 | 55.78 | Jako-Martin Muller | NCHS | Noordheuwel Top 15 |
| 19 | 55.82 | Marco Lesch | OQHS | Curro Podium | National |
Edit Table
800m
| # | null | 800m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.94 | Emil Els | Affies | Pretoria A-Bond |
| 1:53.01 | Emil Els | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 2 | 1:53.03 | Ruandre Viviers | Dr Malan | Super Interhoër Groep 2 |
| 3 | 1:54.08 | Roal J van Vuuren | Affies | Pretoria A-Bond |
| 4 | 1:55.01 | De Villiers Lamprecht | Grey College | Sentraal Top 20 |
| 1:55.21 | De Villiers Lamprecht | Grey College | Affies Wildeklawer | |
| 1:55.35 | Ruandre Viviers | Dr. Malan | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 5 | 1:55.37 | Princely Mhangana | Individual | Curro Podium | National |
| 6 | 1:55.63 | Liam Benade van Niekerk | Randburg | Super Interhoër Groep 2 |
| 1:55.68 | Ruandre Viviers | Dr Malan | Curro Podium | National | |
| 7 | 1:55.73 | Werno Pretorius | Kemptonpark | Super Interhoër Groep 1 |
| 8 | 1:55.86 | Jurgen Nortje | Grey College | Sentraal Top 20 |
| 9 | 1:55.98 | Itumeleng Motlhajoa | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 10 | 1:56.03 | Peroni Lephuthing | HTS Sasolburg | Sentraal Top 20 |
| 11 | 1:56.50 | Olerato Masiloane | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 12 | 1:56.56 | Luan de Villiers | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 13 | 1:56.79 | Matthew Sampson | Eldoraigne | Pretoria A-Bond |
| 1:56.92 | Princely Mhangana | Individual | AGN League 1 | |
| 1:56.85 | Liam Benade van Niekerk | Randburg | Curro Podium | National | |
| 14 | 1:56.85 | Jacques J van Rensburg | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 1:57.02 | Luan de Villiers | Affies | Curro Podium | National | |
| 1:57.06 | Werno Pretorius | Kemptonpark | Curro Podium | National | |
| 15 | 1:57.12 | Marnu Bouwer | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 16 | 1:57.15 | Johann Louw | Helpmekaar | Curro Podium | National |
| 17 | 1:57.29 | Zeca Tibane | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer |
| 1:57.32 | Ruandre Viviers | Nedbank | AGN League 1 | |
| 18 | 1:57.54 | Ewan Kielblock | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 |
| 19 | 1:57.67 | Michael Bekker | Kemptonpark | Super Interhoër Groep 1 |
| 20 | 1:57.68 | Mark Lester | BR | Boland Prestige |
Edit Table
1500m
| # | null | 1500 | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:56.95 | Emil Els | Affies | Affies Wildeklawer |
| 03.57.36 | Emil Els | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 2 | 03:57.43 | Michael Bekker | Kemptonpark | Super Interhoër Groep 1 |
| 03:57.77 | Emil Els | Affies | Curro Podium | National | |
| 03:57.89 | Emil Els | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 3 | 03:59.23 | Scott Williamson | BA | Curro Podium | National |
| 4 | 03:59.93 | Roal J van Vuuren | Affies | Pretoria A-Bond |
| 5 | 04:00.03 | Michael Bekker | Kemptonpark | Curro Podium | National |
| 6 | 04:01.12 | JP Delport | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 04:01.36 | Roal J van Vuuren | Affies | Curro Podium | National | |
| 7 | 04:02.61 | Leon Stoltz | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 8 | 04:02.72 | Tyran Brooks | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 04:02.75 | Roal J van Vuuren | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 04:02.87 | Michael Bekker | Kemptonpark | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 9 | 04:03.23 | Bohlale Nchang | Prestige College | Curro Podium | National |
| 10 | 04:03.25 | Olebogeng Mogapi | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 11 | 04:03.67 | Olerato Masiloane | TSHS | Curro Podium | National |
| 12 | 04:04.00 | Luan de Villiers | Affies | Pretoria A-Bond |
| 04:04.16 | Scott Williamson | BA | Noordheuwel Top 15 | |
| 13 | 04:04.56 | Bjorn Erlank | Affies | Pretoria A-Bond |
| 14 | 04:05.35 | De Villiers Lamprecht | Grey College | Sentraal Top 20 |
| 15 | 04:05.54 | Mphoentle Makena | SIYAD | AGN League 2 |
| 04:05.67 | JP Delport | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 04:05.81 | Olebogeng Mogapi | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 16 | 04:05.84 | Itumeleng Motlhajwa | TSHS | Curro Podium | National |
| 04:05.99 | Bohlale Nchang | Prestige College | AGN League 2 | |
| 04:06.03 | Leon Stoltz | Menlopark | Curro Podium | National | |
| 04:06.18 | Bohlale Nchang | Prestige College | Pretoria B-Bond | |
| 04:06.22 | Olebogeng Mogapi | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 17 | 04:06.34 | Tshiamo Mpshe | Rustenburg | Curro Podium | National |
| 18 | 04:06.48 | Hanno Bester | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 19 | 04:06.85 | Ruandré Viviers | Dr Malan | Curro Podium | National |
| 04:07.53 | Hanno Bester | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 04:08.37 | Bjorn Erlank | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 04:09.19 | Luan de Villiers | Affies | AGn League 3 | |
| 20 | 04:09.24 | Werno Pretorius | Kemptonpark | Curro Podium | National |
Edit Table
3 000m
| # | null | 3000 | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:39.28 | Rico Coetzer | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 |
| 2 | 08:39.79 | Tyran Brooks | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 3 | 08:39.84 | Emil Els | Affies | Curro Podium | National |
| 4 | 08:40.87 | Reghardt Hatting | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 08:41.66 | Emil Els | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 5 | 08:46.87 | Scott Williamson | Bergsig Akademie | Curro Podium | National |
| 6 | 08:48.76 | Leon Stoltz | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 7 | 08:49.70 | Bohlale Nchang | Prestige College | Curro Podium | National |
| 8 | 08:49.97 | Michael Bekker | Kempton Park | Curro Podium | National |
| 08:50.62 | Michael Bekker | Kempton Park | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 08:51.27 | Scott Williamson | Bergsig Akademie | Noordheuwel Top 15 | |
| 9 | 08:51.55 | JP Delport | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 |
| 10 | 08:53.25 | Nicholas Horne | King Edward VII | Curro Podium | National |
| 08:54.38 | Nicholas Horne | King Edward VII | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 11 | 08:55.80 | Roal J van Rensburg | Affies | Pretoria A-Bond |
| 12 | 08:56.17 | Olebogeng Mohapi | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 08:56.26 | JP Delport | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 08:57.37 | Leon Stoltz | Menlopark | Noordheuwel Top 15 | |
| 08:57.39 | Roal J van Rensburg | Affies | Curro Podium | National | |
| 08:57.43 | Bohlale Nchang | Prestige College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 13 | 08:59.11 | Melvin Mashishi | PRBHS | Curro Podium | National |
| 09:02.88 | Leon Stoltz | Menlopark | Curro Podium | National | |
| 14 | 09:03.83 | Matt-Reece Izaaks | Windhoek Gimnasium | Curro Podium | National |
| 15 | 09:04.80 | Dylan Opperman | Noordheuwel | Super Interhoër Groep 1 |
| 09:06.04 | Bohlale Nchang | Prestige College | Pretoria B-Bond | |
| 16 | 09:06.91 | Willem du Plooy | Helpmekaar | Curro Podium | National |
| 09:08.14 | Melvin Mashishi | PHOBI | AGN League 2 | |
| 16 | 09:10.89 | Hanno Bester | Zwartkop | Curro Podium | National |
| 17 | 09:11.06 | Daniël van Zyl | OQHS | Curro Podium | National |
| 18 | 09:11.33 | Henrico Zietsman | Kempton Park | Curro Podium | National |
| 19 | 09:11.55 | Liam Visser | Randburg | Curro Podium | National |
| 20 | 09:11.63 | Wian Nolte | Waterkloof | Super Interhoër Groep 1 |
Edit Table
Long Jump
| # | null | Long Jump | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.68 | Jayden Fourie | OQHS | Curro Podium | National |
| 2 | 7.31 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 7.23 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Curro Podium | National | |
| 3 | 7.15 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Curro Podium | National |
| 7.15 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Noordheuwel Top 15 | |
| 7.15 | Zuan Krige | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 4 | 7.14 | Siyanda Mhlana | Secunda | AGN League 1 |
| 5 | 6.97 | Righardt Joubert | Garsfontein | AGN League 3 |
| 6.95 | Righardt Joubert | Garsfontein | Helpmekaar Goue liga | |
| 6 | 6.94 | Makobe Modisane | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 6.94 | Righardt Joubert | Garsfontein | Super Interhoër Groep 1 | |
| 7 | 6.91 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Nelspruit Vriendskaplik |
| 6.90 | Righardt Joubert | Garsfontein | Noordheuwel Top 15 | |
| 6.89 | Hanno de Klerk | Waterkloof | AGN League 1 | |
| 6.88 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Dreyer Campbell | |
| 8 | 6.87 | Mohlale Maimela | Sutherland | Pretoria B-Bond |
| 6.87 | Siyanda Mhlana | Secunda | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 6.83 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Helpmekaar Goue liga | |
| 6.82 | Makobe Modisane | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 6.82 | Emile Snyman | Kemptonpark | Super Interhoër Groep 1 | |
| 9 | 6.81 | Joshua Wilkinson | King Edward VII | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 6.81 | Siyanda Dladla | Pretoria Boys’ High | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms | |
| 10 | 6.79 | Zuan Krige | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 |
| 6.79 | Righardt Joubert | Garsfontein | Curro Podium | National | |
| 6.79 | Righardt Joubert | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 11 | 6.78 | Junior Sekhwela | curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 6.77 | Siyanda Dladla | Pretoria Boys’ High | AGN League 1 | |
| 12 | 6.75 | Martiens Botha | Montana | Pretoria A-Bond |
| 6.74 | Siyanda Dladla | Pretoria Boys’ High | Super Interhoër Groep 5 | |
| 6.74 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Pretoria A-Bond | |
| 13 | 6.71 | Quade Matjan | GIM | Boland Prestige |
| 14 | 6.70 | Nandi Olwethu | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 |
| 6.70 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Affies Wildeklawer | |
| 6.70 | Enrique Bruyns | Tuine | Pretoria D-Bond | |
| 15 | 6.65 | Xavier de Wee | Windhoek Gimnasium | Menlopark Massa Byeenkoms |
| 6.65 | Siyanda Dladla | PHOBI | AGN League 2 | |
| 16 | 6.64 | Xander van Niekerk | Helpmekaar | Helpmekaar Goue liga |
| 6.64 | Leandro Delport | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 | |
